요약재무제표(연결기준)
(단위 : 억원)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 4,061 | 2,239 | 2,766 | - |
| 비유동자산 | 5,237 | 7,559 | 8,506 | - |
| 자산총계 | 9,298 | 9,797 | 11,273 | - |
| 유동부채 | 1,351 | 1,369 | 2,245 | - |
| 비유동부채 | 561 | 750 | 456 | - |
| 부채총계 | 1,912 | 2,119 | 2,701 | - |
| 자본 및 부채 총계 | 9,298 | 9,797 | 11,273 | - |
(단위 : 억원)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,338 | 2,483 | 3,848 | - |
| 매출원가 | 1,224 | 2,331 | 3,525 | - |
| 매출총이익 | 114 | 152 | 323 | - |
| 판매비와 관리비 | 71 | 138 | 205 | - |
| 영업이익 | 43 | 14 | 118 | - |
| 법인세차감전순이익 | 61 | (3) | 114 | - |
| 당기순이익 | 24 | (14) | 75 | - |
(단위 : %)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 300.7 | 163.6 | 123.2 | - |
| 순차입금(순현금)비율 | (27.7) | (5.9) | (1.9) | - |
| 현금비율 | 153.8 | 49.9 | 26.2 | - |