요약재무제표(연결기준)
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,125 | 4,323 | 3,349 | 3,938 |
비유동자산 | 6,535 | 5,897 | 5,671 | 5,317 |
자산총계 | 10,660 | 10,220 | 9,021 | 9,255 |
유동부채 | 3,337 | 2,886 | 1,754 | 1,694 |
비유동부채 | 165 | 158 | 166 | 164 |
부채총계 | 3,502 | 3,045 | 1,920 | 1,859 |
자본 및 부채 총계 | 10,660 | 10,220 | 9,021 | 9,255 |
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,921 | 3,292 | 4,195 | 5,501 |
매출원가 | 1,634 | 2,824 | 3,668 | 4,821 |
매출총이익 | 287 | 468 | 527 | 680 |
판매비와 관리비 | 72 | 148 | 217 | 316 |
영업이익 | 215 | 320 | 310 | 364 |
법인세차감전순이익 | 272 | 404 | 361 | 282 |
당기순이익 | 202 | 283 | 222 | 335 |
(단위 : %)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동비율 | 123.6 | 149.8 | 190.9 | 232.4 |
순차입금(순현금)비율 | (4.8) | (11.6) | (18.8) | (23.9) |
현금비율 | 61.6 | 70.9 | 76.8 | 105.1 |