요약재무제표(연결기준)
(단위 : 억원)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,622 | 2,875 | - | - |
| 비유동자산 | 7,009 | 7,441 | - | - |
| 자산총계 | 9,631 | 10,316 | - | - |
| 유동부채 | 1,951 | 2,384 | - | - |
| 비유동부채 | 137 | 146 | - | - |
| 부채총계 | 2,088 | 2,531 | - | - |
| 자본 및 부채 총계 | 9,631 | 10,316 | - | - |
(단위 : 억원)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,553 | 3,006 | - | - |
| 매출원가 | 1,427 | 2,654 | - | - |
| 매출총이익 | 126 | 352 | - | - |
| 판매비와 관리비 | 62 | 133 | - | - |
| 영업이익 | 64 | 219 | - | - |
| 법인세차감전순이익 | 85 | 251 | - | - |
| 당기순이익 | 66 | 196 | - | - |
(단위 : %)
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 134.3 | 120.6 | - | - |
| 순차입금(순현금)비율 | (3.1) | 2.8 | - | - |
| 현금비율 | 23.8 | 21.3 | - | - |