요약재무제표(연결기준)
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,061 | - | - | - |
비유동자산 | 5,237 | - | - | - |
자산총계 | 9,298 | - | - | - |
유동부채 | 1,351 | - | - | - |
비유동부채 | 561 | - | - | - |
부채총계 | 1,912 | - | - | - |
자본 및 부채 총계 | 9,298 | - | - | - |
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,338 | - | - | - |
매출원가 | 1,224 | - | - | - |
매출총이익 | 114 | - | - | - |
판매비와 관리비 | 71 | - | - | - |
영업이익 | 43 | - | - | - |
법인세차감전순이익 | 61 | - | - | - |
당기순이익 | 24 | - | - | - |
(단위 : %)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동비율 | 300.7 | - | - | - |
순차입금(순현금)비율 | (27.7) | - | - | - |
현금비율 | 153.8 | - | - | - |