요약재무제표(연결기준)
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,061 | 2,239 | - | - |
비유동자산 | 5,237 | 7,559 | - | - |
자산총계 | 9,298 | 9,797 | - | - |
유동부채 | 1,351 | 1,369 | - | - |
비유동부채 | 561 | 750 | - | - |
부채총계 | 1,912 | 2,119 | - | - |
자본 및 부채 총계 | 9,298 | 9,797 | - | - |
(단위 : 억원)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,338 | 2,483 | - | - |
매출원가 | 1,224 | 2,331 | - | - |
매출총이익 | 114 | 152 | - | - |
판매비와 관리비 | 71 | 138 | - | - |
영업이익 | 43 | 14 | - | - |
법인세차감전순이익 | 61 | (3) | - | - |
당기순이익 | 24 | (14) | - | - |
(단위 : %)
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동비율 | 300.7 | 163.6 | - | - |
순차입금(순현금)비율 | (27.7) | (5.9) | - | - |
현금비율 | 153.8 | 49.9 | - | - |