요약재무제표(연결기준)

(단위 : 억원)
재무상태표
항목 1분기 2분기 3분기 4분기
유동자산 4,019 4,234 4,128 4,045
비유동자산 7,308 7,343 7,375 6,877
자산총계 11,328 11,577 11,503 10,922
유동부채 4,262 4,477 4,021 3,680
비유동부채 157 169 277 165
부채총계 4,419 4,646 4,299 3,845
자본 및 부채 총계 11,328 11,577 11,503 10,922
(단위 : 억원)
포괄손익계산서 (누적)
항목 1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 2,111 1,635 2,174 1,611
매출원가 1,803 1,396 1,886 1,568
매출총이익 308 239 288 43
판매비와 관리비 92 77 69 82
영업이익 216 163 219 (38)
법인세차감전순이익 221 158 251 (258)
당기순이익 184 102 182 (167)
(단위 : %)
주요재무지표
항목 1분기 2분기 3분기 4분기
유동비율 94.3 94.6 102.7 109.9
순차입금(순현금)비율 11.1 9.1 7.1 1.6
현금비율 21.8 23.9 29.5 43.0