Financial Summary (Consolidated basis)
(Unit : KRW bn)
Title | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Current assets | 406 | - | - | - |
Non-current assets | 524 | - | - | - |
Total assets | 930 | - | - | - |
Current liabilities | 135 | - | - | - |
Non-current liabilities | 56 | - | - | - |
Total liabilities | 191 | - | - | - |
Total liabilities and shareholders' equity | 930 | - | - | - |
(Unit : KRW bn)
Title | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Revenue | 134 | - | - | - |
Cost of sales | 122 | - | - | - |
Gross profit | 11 | - | - | - |
Selling, general and administrative expenses | 7 | - | - | - |
Operating income | 4 | - | - | - |
Net income before income taxes | 6 | - | - | - |
Net income | 2 | - | - | - |
(Unit : %)
Title | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Current ratio | 300.7 | - | - | - |
Net debt to equity | (27.7) | - | - | - |
Cash ratio | 153.8 | - | - | - |